南阳市2021年度固体废物污染环境 防治信息公告
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》《河南省固体废物污染环境防治条例》的要求,现将南阳市2021年度固体废物污染环境防治信息公告如下。
一、固体废物污染环境防治信息
2021年,南阳市认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,以“减量化、资源化、无害化”原则,积极推进南阳市“无废城市”、危险废物集中处置设施等建设,强化危险废物的规范化管理,严格危险废物全过程监管,全面落实危险废物申报登记、转移联单等各项管理制度;强化一般固体废物管理,工业固体废物、农业固体废物、建筑垃圾的处置利用率和生活垃圾无害化处理水平不断提高。
(一)基本情况
一是危险废物方面。先后制定印发了《2021年度南阳市危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》《关于妥善处置非法入境特殊固体废物的通知》《关于转发河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案的通知》等文件,以废弃危险化学品企业、专业化工园区和有关产业集聚区为重点,督促企业从产生到处置各环节,严格落实安全生产和污染防治有关法律制度及标准规范,严厉打击违规堆存、随意倾倒、私自填埋、非法处置危险废物等问题,确保危险废物收集、贮存、处置安全。全面推进危险废物信息化建设,组织危险废物规范化环境管理评估。2021年,我市危险废物经营单位规范化管理考核抽查合格率为100%,危险废物产生单位规范化管理考核抽查合格率为98%,实现危险废物信息化管理全国“一张网”。
二是医疗废物方面。加强医疗废物收集、转运、贮存、处置等环节的监管,印发《南阳市生态环境局关于做好疫情防控生态环境监管工作的通知》,坚决守住阻断病毒传播链条的最后一道关口;现场指导督促医疗废物处置相关工作,实施医疗废物日调度机制,确保做到医疗废物日产日清,严格落实医疗废物管理“两个100%”工作要求。严格执行危险废物转移联单管理,实行医疗废物专人收集、专车运输,规划专用线路,并按照《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》要求,采用高温蒸汽灭菌处置工艺,对涉新冠疫情医疗废物进行无害化处置。
三是废弃电器电子产品拆解监管方面。加大对康卫集团环境服务有限公司废弃电器电子拆解监管,根据拆解指南要求,严格规范拆解企业拆解行为,结合市县生态环境部门监管情况,定期公开拆解信息。
四是城市生活垃圾方面。持续深化生活垃圾分类工作,在中心城区18个乡办开展垃圾分类试点基础上,继续推进生活垃圾分类;开展公共机构垃圾分类,按照公共机构生活垃圾分类实施方案要求,通过有资质的回收企业与市直等八十余家机关签订了资源回收协议,保障公共机构垃圾分类提升;提高生活垃圾回收利用率,按照上级生活垃圾回收利用率要求,加快垃圾分类处置终端建设,提高生活垃圾资源化利用水平,中心城区生活垃圾分类小区共产生4221.24吨(其中,可回收物792.74吨),回收利用率达到19%,回收利用率稳步提升。
五是农村固体废物方面。通过实施种植业模式生态化、农药化肥减量化行动、农业废弃物资源化利用等专项行动和畜禽养殖污染防治、水产绿色养殖、农村厕所革命等一系列专项工作,全面落实各项工作措施和技术措施,推进全市农业农村污染治理工作不断发展。2021年,全市完成高效节水灌溉面积71.5万亩,高标准农田项目区农田灌溉水利用率达到85%以上,农作物农药使用量比去年减0.64%,棚膜回收率100%,地膜回收率80%以上,农膜回收率90%以上,农作物秸秆综合利用率91.1%以上。畜禽规模养殖场粪污设施覆盖率99.43%,全市养殖粪污资源化利用率83%,农村厕所革命已完成无害化卫生厕所改造13.6万户,超额完成省调减后的年度改厕任务,完成率123%。
(二)存在问题
一是企业固体废物法律法规培训学习不够。对《新固废法》等法律法规认识不够,学习培训频次不多。二是环境监管能力不足。固体废物环境管理机构不健全,人员、技术力量比较薄弱。三是城市垃圾分类任重道远。垃圾分类宣传教育、设施配备配套资金不足,人员配备力量不够。老百姓喜闻乐见的宣传方式制作的还不够多,形式还不够多样,存在形式单调、记忆不深刻。四是农村固体废物治理仍需加强。虽然采取了一定程度的防治措施,农村固体废物污染较上年明显减少,防治效果较好,但仍有少数农户思想意识不到位,缺乏相应激励措施,对农村固体废物治理参与积极性不高。
(三)下步打算
一是推进“无废城市”建设。成立以市委、市政府主要领导为组长,相关部门主要负责同志为成员的高规格“无废城市”建设工作领导小组,充分发挥各成员单位职责,形成合力,共同推动“无废城市”建设工作。并聘请专家团队,按照“无废城市”建设指标体系,就我市“无废城市”建设工作编制实施方案、进行专题指导;对照“无废城市”建设指标体系(2021年版),构建“责任清单”,并纳入相关单位年度工作考核指标体系,推进工作落实。
二是加强危险废物监管。进一步强化危险废物规范化管理,按照国家、省危险废物规范化环境管理评估工作要求,加强全市危险废物产生经营单位规范化管理抽查评估;开展危险废物管理人员培训及企业宣传,确保企业严格落实执行危险废物管理规定;强化危险废物环境执法,加强行政执法与刑事司法衔接,严肃遏制偷排偷放或违法违规处置危险废物等违法行为;持续推进危险废物专项整治行动,实施危险废物、废弃危险化学品、尾矿库分级分类等排查清单动态更新,实现危险废物等管控制度化、常态化、规范化、长效化。
三是推动城市生活垃圾分类。加大市财政资金投入,扩大中心城区垃圾分类范围,选定一个或多个小区,开展分类试点工作,并选定一个社区,创建生活垃圾分类示范片区试点,及时形成经验后进行复制推广。同时,建设提升生活垃圾分拣中心,提高回收利用水平。
四是加大农村固体废物治理。持续开展农药减量控害行动,加强监测预警,推广有机肥替代化肥技术,引导农民秸秆还田和增施有机肥料;深入开展农田残膜污染治理,示范推广厚度不小于0.01毫米、耐候期大于12个月且符合国家标准的农用地膜,实现地膜使用源头减量的目的;提高秸秆综合利用,大力推进秸秆收储体系建设,加强乡镇、村组建成收储站点建设;推进养殖污染防治,开展农业农村环境治理等专项行动,督导检查全市养殖污染治理工作,对督查发现的养殖场(户)养殖粪污直排、无粪污收纳池等问题进行整改。
五是开展小微企业危险废物收集试点。根据国务、省相关要求,印发我市《关于开展危险废物集中收集试点工作的通知》,逐步实现各类危险废物“就地分类收集、安全及时转移、实时全程监控”的规范化管理目标,有效遏制危险废物非法转移、倾倒、处置造成的环境污染风险,不断提升我市危险废物规范化管理水平,降低环境污染风险、破解小微企业危废监管难题。
二、固体废物相关信息
(一)工业固体废物相关信息
2021年全市重点工业固体废物产生量为622.74万吨,综合利用量为456.77万吨,处置量为124.13万吨,贮存量为41.84万吨,综合利用率94%(不含尾矿量)。工业固体废物种类主要为粉煤灰、尾矿、冶炼废渣、炉渣、其他废物等。
表1 南阳市主要工业固体废物情况(前7位,单位:万吨)
固体废物种类 | 产生量 | 利用量 | 贮存量 | 处置量 | 利用率 |
粉煤灰 | 243.34 | 236.95 | 0.3118 | 6.07 | 97% |
尾矿 | 138.67 | 0.54 | 118.14 | 98 | - |
冶炼废渣 | 87.96 | 86.42 | 3.02 | 0 | 98% |
炉渣 | 81.28 | 71.85 | 0 | 9.43 | 88% |
其他废物 | 32.93 | 26.03 | 0.13 | 7.023 | 79% |
脱硫石膏 | 26.46 | 25.6 | 0.003 | 0.87 | 96% |
污泥 | 12.1 | 9.38 | 0.0003 | 2.73 | 77% |
表2 南阳市主要固体产生企业(前10位,单位:万吨)
企业名称 | 固体废物种类 | 产生量 | 处置量 | 贮存量 | 利用量 |
桐柏兴源矿业有限公司 | 尾矿 | 98 | 98 | 78 | - |
国投南阳发电有限公司 | 粉煤灰 | 83.5624 | - | - | 83.5624 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 冶炼废渣 | 71.4115 | - | - | 71.4115 |
南阳天益发电有限责任公司 | 粉煤灰 | 66.475 | - | - | 66.475 |
河南中源化学股份有限公司 | 粉煤灰 | 31.3493 | - | - | 31.3493 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 炉渣 | 26.7986 | - | - | 26.7986 |
国电投南阳热电有限责任公司 | 粉煤灰 | 20.4241 | - | - | 20.4241 |
桐柏银矿有限责任公司 | 尾矿 | 19.9 | - | 19.9 | - |
桐柏银洞坡金矿有限公司 | 尾矿 | 19.8288 | - | 19.8288 | - |
淅川县玉典钒业有限责任公司 | 冶炼废渣 | 16.54 | - | 3.02 | 15.005 |
注:表1、表2来源于环统初步数据
(二)危险废物相关信息
2021年度产生量为4.7018万吨,处置量为1.5689万吨,综合利用量为2.3633万吨(含2020年),年底累计贮存量为1.7121万吨。工业危险废物的种类主要为HW08、HW18、HW46、HW49、HW11等。
2021年南阳市跨行政区域转出2.8865万吨,转出的主要危险废物种类为HW08、HW49、HW46、HW11、HW50等;南阳市跨行政区域转入9.3904万吨,转入危险废物主要种类为HW48、HW08、HW49、HW06、HW50等。
表3 南阳市工业危险废物产生及处置情况(单位:万吨)
工业危险废物 | 数量 |
产生量 | 4.7018 |
综合利用量 | 2.3633(含2020年) |
贮存量 | 1.7121 |
处置量 | 1.5689 |
表4 南阳市主要危险废物产生种类(前10位,单位:吨)
种类 | 产生量 | 利用量 | 贮存量 | 处置量 |
HW18 | 19555.41 | - | 12585.11 | 13484.72 |
HW08 | 9552.12 | 6548.21 | 3318.22 | 1042.06 |
HW49 | 5860.44 | 5670.88 | 164.91 | 253.12 |
HW46 | 5381.91 | 5584 | 416.13 | 0 |
HW11 | 4291.27 | 4397.49 | 37.7 | 0 |
HW06 | 507.29 | 92.92 | 19.57 | 407.06 |
HW12 | 303.78 | 109.04 | 44.56 | 187.43 |
HW17 | 261.02 | 195.36 | 97.48 | 146.35 |
HW50 | 251.47 | 251.43 | 0.08 | 0 |
HW09 | 189.79 | 180.74 | 25.88 | 43.36 |
合计 | 46154.5 | 23030.07 | 16709.64 | 15564.1 |
表5 南阳市跨行政区域转移危险废物情况(前5位,单位:吨)
转移方式 | 种类 | 数量 | 目的 |
转出 | HW08 | 11815.19 | 利用 |
HW49 | 5650.37 | 利用 | |
HW46 | 5584 | 利用 | |
HW11 | 4397.49 | 利用 | |
HW50 | 251.38 | 利用 | |
转入 | HW48 | 34337.62 | 处置、利用 |
HW08 | 28234.94 | 处置、利用 | |
HW06 | 7448.9 | 处置 | |
HW49 | 6669.85 | 处置、利用 | |
HW50 | 3117.92 | 处置 |
表6 南阳市主要危险废物产生企业(前10位,单位:吨)
企业名称 | 危险废物产生种类 | 产生量 |
南阳首创环境科技有限公司第一分公司 | HW18 | 7682.28 |
光大环保能源(南阳)有限公司 | HW18 | 6186.3 |
光大城乡再生能源(社旗)有限公司 | HW18 | 5528.71 |
中南钻石有限公司 | HW46,HW08 | 5537.98 |
康卫集团环境服务有限公司 | HW08,HW49 | 3913.52 |
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂 | HW08 | 3526.16 |
河南油田分公司采油一厂 | HW08 | 1888.46 |
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油气工程服务中心 | HW08,HW49 | 1701.46 |
南阳新大地陶瓷有限公司 | HW11 | 1367.5 |
中石化南阳能源化工有限公司 | HW08 | 1313.07 |
注:表3、表4、表5、表6来源于环统初步数据
(三)医疗废物相关信息
2021年,全市医疗废物产生量为6601.67吨,同比增加23.4%,其中,6573.71吨医疗废物由南阳康卫环保有限公司和邓州市恒运医疗垃圾处理有限公司集中处置,27.96吨转移至郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司集中处置,集中处置率为100%。处置方式为无害化焚烧和高温蒸汽处理。
表7 南阳市医疗废物产生及处置情况(单位:吨)
种类 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | 处置能力 |
感染性废物 | 5717.11 | 5717.11 | 高温蒸汽/热解焚烧 | 日处理20吨/日处理16吨 |
损伤性废物 | 867.32 | 867.32 | 高温蒸汽/热解焚烧 | 日处理20吨/日处理16吨 |
病理性废物 | 13.77 | 13.77 | 热解焚烧 | 日处理16吨 |
化学性废物 | - | - | - | - |
药物性废物 | 3.47 | 3.47 | 热解焚烧 | 日处理16吨 |
注:表7来源于环统初步数据
(四)城市生活垃圾、建筑垃圾、污水处理厂污泥相关信息
表8 南阳市生活垃圾、建筑垃圾、污水处理厂污泥相关情况(单位:吨)
种类 | 产生量(或清运量) | 贮存量 | 处置量 | 处置方式 | 处置能力 |
城市生活 垃圾 | 55.2万 | 0 | 55.2万 | 6月20日前卫生填埋、21日后焚烧发电 | 3000吨/日 |
建筑垃圾 | 138.18万 | 0 | 138.18万 | 企业自行处置用于骨料生产、制砖、公路建设、回填复耕、绿化等。 | - |
白河南污水处理厂污泥 | 19421.4 | 0 | 0 | 好氧堆肥运往中汇污泥处理资源利用有限公司 | - |
清源水务发展有限公司 | 31104.39 | 0 | 0 | 好氧堆肥运往中汇污泥处理资源利用有限公司 | - |
(五)农村固体废物相关信息
2021年,全市畜禽养殖粪污产生量为1776.15万吨,利用量为1474.2045万吨,利用率83%;产生秸秆1243.2万吨,可收集1082.8万吨,综合利用987.2万吨,综合利用率91.17%;产生废旧农用薄膜约2.4053万吨,回收废旧农膜2.1855万吨,回收率90.86%;产生农药包装物301.6吨,处置46.85吨,回收203.65吨,回收率67%。
(六)非传统的产品类废物相关信息
1.电子废物相关情况。南阳市具有废弃电器电子产品处理资格企业1家,“四机一脑”的拆解能力为362万台(套)/年。2021年,共收集废弃电器电子产品1457888台套,拆解1470888台(套)(含2020年),拆解产物全部得到安全处置利用。
2.废铅蓄电池相关情况。印发《关于转发河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案的通知》,加强对我市铅蓄电池集中收集和跨区域转运工作的安排部署,并做好试点工作进展情况信息报送,确保铅蓄电池集中收集和跨区域转运工作按要求落实。目前,我市共有一类收集单位3家,二类收集单位5家,相关试点工作正在有序开展。
3.报废汽车相关情况。南阳市具有车辆拆解资格企业6家,2021年共回收废旧车辆7242辆,其中,客车3337辆、货车1937辆、摩托车1854、其他114辆;拆解废旧汽车7200辆,贮存废旧车辆42辆。拆解过程中,产生危险废物152.69吨,转移处置122.25吨,贮存35.01吨(含2020年)。
三、固体废物利用处置设施情况
(一)危险废物经营单位情况(主要是医疗废物、危险废物)
表9 南阳市危险废物经营许可证颁发情况(单位:吨)
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 地址 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
中环信环保有限公司 | 王壮 | 镇平县遮山镇韩沟村 | 豫环许可危废字73号 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11(其中261-015-11、261-017-11、261-018-11、261-026-11/261-029-11至261-035-11除外)、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21(其中261-041-21至261-044-21除外)、HW22、HW23、HW26、HW29(321-103-29)、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW46、HW48、HW49、HW50 | 99840 | 综合经营 | 2024.3.14 |
南阳康卫环保有限公司 | 林庆友 | 镇平县遮山镇韩沟村 | 宛环许可危废字09号 | HW01:841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01 | 9100 | 综合经营 | 2023.3.13 |
康卫集团环境服务有限公司 | 钱浩 | 镇平县遮山机电专业园区 | 豫环许可危废字90号 | HW49:900-045-49 | 5000 | 综合经营 | 2023.8.20 |
南阳汉鼎高新材料有限公司 | 张圳华 | 镇平县工业园区航天北路196号 | 豫环许可危废字83号 | HW50、772-007-50 | 60000 | 综合经营 | 2023.1.4 |
河南省西保冶材集团有限公司 | 李书成 | 西保工业园(灌河路南延伸段) | 豫环许可危废字131号 | 321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-06-48(除电解槽废阴极、废耐火材料、废铝加工过程中产生的灰渣、铝灰提铝过程中产生的二次灰渣的铝灰渣 | 10000 | 综合经营 | 2024.11.21 |
桐柏润祥工贸有限责任公司 | 李天法 | 桐柏县埠江镇工业园区 | 豫环许可危废字33号 | HW08、071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08 | 9000 | 综合经营 | 2023.11.7 |
南阳振兴环保科技有限公司 | 李志勇 | 南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 豫环许可危废字150号 | HW49:900-041-49 | 50000 | 综合经营 | 2025.12.21 |
南阳市油田振兴特种油品有限公司 | 李志勇 | 河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 豫环许可危废字117号 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)HW34废酸(261-058-34)、HW35废碱(251-015-35、900-350-35、900-353-35) | 140000 | 综合经营 | 2024.8.19 |
南阳璋鑫化工有限公司 | 高朝阳 | 南阳市官庄工区官庄镇忽桥村七组 | 豫环许可危废字127号 | 071-001-08、251-003-08 | 10000 | 综合经营 | 2024.8.19 |
南阳丰达再生能源科技有限公司 | 薛冰 | 河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区油田北路 | 豫环许可危废字149号 | 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、291-001-08、398-001-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、900-005-08、900-006-09、900-007-09、900-041-49 | 81200 | 综合经营 | 2025.12.21 |
南阳绿源生态保护有限公司 | 李志勇 | 南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路南段 | 豫环许可危废字163号 | HW08、900-005-09、900-006-09、900-007-09、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-017-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-299-12、900-039-49、900-041-49 | 92400 | 综合经营 | 2026.10.26 |
邓州恒运医疗垃圾处理有限公司 | 魏乾坤 | 邓州市构林镇袁岗村 | 邓环许可危废字1号 | 831-001-01、831-002-01、831-003-01 | 3000 | 综合经营 | 2025.6.23 |
淅川县天宏再生资源有限公司 | 万晓娟 | 河南省南阳市淅川县金河镇薛庄村 | 淅环危废许可字〔2020〕01号 | HW08废矿物油及含废矿物油废物900-214-08 | 1500 | 收集经营 | 2023.5.6 |
西峡县卓越废旧物资回收有限公司 | 张智龙 | 西峡县仲景大道 | 西环许可危废字001号 | HW08废矿物油及含废矿物油废物900-214-08 | 6300 | 收集经营 | 2024.12.31 |
镇平县泓发再生资源有限公司 | 李书军 | 镇平县遮山镇原二机厂院内 | 镇环许可危废字02号 | HW08废矿物油及含废矿物油废物900-214-08 | 8000 | 收集经营 | 2024.9.30 |
南阳市鑫源生态科技有限公司 | 王曼 | 官庄工区化工产业集聚区大庆路东段 | 宛官环许可危废字006号 | HW08废矿物油及含废矿物油废物900-214-08 | 5000 | 收集经营 | 2023.1.13 |
南阳绿源再生资源回收有限公司 | 吴振国 | 镇平县遮山镇老二机厂院内 | 宛环许可危废字临01号 | HW31含铅废物 900-052-31 | 50000 | 收集经营 | 2022.12.31 |
河南八戒再生资源回收有限公司 | 李华良 | 南阳市卧龙区王村乡柳湾村七组 | 宛环许可危废字临02号 | HW31含铅废物 900-052-31 | 5000 | 收集经营 | 2022.12.31 |
南阳市润辉再生资源有限公司 | 宋季燃 | 西峡县产业集聚区恒昌公司院内 | 宛环许可危废字临03号 | HW31含铅废物 900-052-31 | 2190 | 收集经营 | 2022.12.31 |
南阳市荣通环保科技有限公司 | 刘江 | 宛城区溧河乡新能源产业集聚区 | 宛环许可危废字临04号 | HW31含铅废物 900-052-31 | 50000 | 收集经营 | 2022.12.31 |
方城县天源九天再生资源有限公司 | 付新玉 | 方城县释之街道韦庄村 | 宛环许可危废字临05号 | HW31含铅废物 900-052-31 | 3000 | 收集经营 | 2022.12.31 |
(二)工业固体废物、危险废物、医疗废物处置设施情况
表10 南阳市工业固体废物处置设施情况(单位:万吨)
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 设施名称 | 设计处置能力 | 实际处置情况 | 设施地点 | 主要处置技术 | 执行国家有关污染控制标准或规范情况 |
1 | 河南省淅川水泥有限公司 | 牛永毅 | 球磨机 | 120 | 87 | 淅川县上集镇刘营村 | 水泥添加材 | 已执行 |
2 | 南召运达石材有限公司 | 马合虹 | 花岗岩机制砂 | 103 | 5.5 | 皇后乡朱庄村 | 水洗 | 已执行 |
3 | 方城县宛北水泥有限责任公司 | 李新岳 | 回转窑球磨机 | 100 | 71 | 方城县工业集聚区 | 新型干法水泥熟料生产技术 | 已执行 |
4 | 唐河泰隆水泥有限公司 | 王文中 | 新型干法水泥熟料生产线 | 100 | 14.3 | 唐河县黑龙镇街东头 | 新型干法水泥熟料及水泥生产 | 已执行 |
5 | 南阳畅丰新材料科技有限公司 | 杨成松 | 矿渣立磨 | 100 | 91.41 | 西峡县回车镇杜店村南阳畅丰厂区内 | 冶炼渣烘干、研磨 | 已执行 |
6 | 南阳天磊矿业有限公司 | 黄重跃 | 花岗岩机制砂 | 100 | 14.28 | 南召县皇后乡分水岭村三间房 | 水洗 | 已执行 |
7 | 内乡宝天曼水泥有限公司 | 王文中 | 新型干法水泥窑 | 85 | 13.8 | 内乡县建材工业园区 | 科学配比,粉磨后煅烧使用 | 已执行 |
8 | 淅川中联水泥有限公司 | 刘天成 | 回转窑 | 80 | 70.56 | 淅川中联水泥有限公司院内 | 新型干法水泥熟料生产技术 | 已执行 |
9 | 内乡县泰隆建材有限公司 | 王文中 | 新型干法回转水泥窑、水泥磨 | 70 | 30.1 | 内乡县大桥乡灵山 | 科学配比,煅烧粉磨使用 | 已执行 |
10 | 南阳市新鼎立建材有限公司 | 肖德勤 | 球磨机 | 60 | 60 | 唐河县城郊乡王庄 | 粉磨 | 已执行 |
11 | 南阳中联卧龙水泥有限公司 | 柳俊林 | 回转窑 | 60 | 42.84 | 卧龙区蒲山镇 | 新型干法水泥熟料生产技术 | 已执行 |
12 | 南阳水泥股份有限公司 | 冯瑞军 | 球磨机 | 38 | 2.66877 | 南阳市卧龙区蒲山镇 | 粉磨 | 已执行 |
13 | 河南龙亘耐火保温材料有限公司 | 杨相生 | 硅酸铝纤维生产线 | 4 | 3 | 淅川县产业集聚区香九厚工业园区 | 硅酸铝纤维生产技术 | 已执行 |
14 | 河南吉量建材有限公司 | 曹飞 | 混凝土 | 2 | 0.8 | 淅川县陈庄村 | 绿色高性能混凝土工程技术 | 已执行 |
表11 南阳市危险废物、医疗废物处置设施情况(单位:吨)
处置种类 | 法人名称 | 设计处理 能力 | 实际处置 情况 | 设施地点 | 主要处置方式 | 执行国家有关污染控制标准或规范情况 |
HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11(其中261-015-11、261-017-11、261-018-11、261-026-11/261-029-11至261-035-11除外)、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21(其中261-041-21至261-044-21除外)、HW22、HW23、HW26、HW29(321-103-29)、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW46、HW48、HW49、HW50 | 中环信环保有限公司 | 998400 | 61803.38 | 镇平县遮山镇韩沟村 | 物化、焚烧、填埋 | 已执行 |
HW01 | 南阳康卫环保有限公司 | 9100 | 6048.24 | 镇平县遮山镇韩沟村 | 高温蒸汽、热解气化焚烧 | 已执行 |
HW01 | 邓州恒运医疗垃圾处理有限公司 | 3000 | 525.47 | 邓州市构林镇袁岗村 | 焚烧 | 已执行 |
HW50 | 南阳汉鼎高新材料有限公司 | 60000 | 7.92 | 镇平县工业园区航天北路196号 | 综合利用 | 已执行 |
HW49 | 康卫集团环境服务有限公司 | 5000 | 0 | 镇平县遮山机电专业园区 | 综合利用 | 已执行 |
HW49 | 南阳振兴环保科技有限公司 | 50000 | 233.74 | 南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 综合利用 | 已执行 |
HW08、HW34、HW35 | 南阳市油田振兴特种油品有限公司 | 140000 | 27099.51 | 南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 综合利用 | 已执行 |
HW08、HW49 | 南阳丰达再生能源科技有限公司 | 81200 | 0 | 河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区油田北路 | 综合利用 | 已执行 |
HW08 | 南阳璋鑫化工有限公司 | 10000 | 0 | 南阳市官庄工区官庄镇忽桥村七组 | 综合利用 | 已执行 |
HW08 | 桐柏润祥工贸有限公司 | 9000 | 0 | 桐柏县埠江镇工业园区 | 综合利用 | 已执行 |
HW48 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 10000 | 6985.5 | 西峡县西保工业园 | 综合利用 | 已执行 |
HW08、HW09、HW11、HW12、HW49 | 南阳绿源生态保护有限公司 | 92400 | 300 | 南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路南段 | 综合利用 | 已执行 |
(三)生活垃圾、建筑垃圾、城市污水处理厂污泥处置设施和自行利用情况
表12 生活垃圾、建筑垃圾、城市污水处理厂污泥处置设施情况
(单位:吨)
设施名称 | 法定代表人 | 设计处置能力 | 实际处置情况 | 设施地点 | 主要处置技术 | 执行国家有关污染控制标准或规范情况 |
南阳市卧龙区云哲新型建材厂(民营) | 柳云哲 | 30万 | 30万 | 南阳市卧龙区王村乡柳湾村 | 建筑垃圾回收再利用、骨料生产及制砖。 | 已执行 |
南阳市薛氏建材有限公司(民营) | 李玉梅 | 60万 | 60万 | 南阳市示范区新店乡草店村 | 建筑垃圾回收再利用、骨料生产及制砖。 | 已执行 |
光大环保能源(南阳)有限公司 | 张亚 | 3000/日 | 1500/日 | 南阳市卧龙区潦河镇静脉产业园 | 焚烧处置 | 已执行 |
中汇污泥处置有限公司 | 石志红 | 200/日 | 139.7/日 | 南阳市卧龙区潦河镇上范营村西南 | 槽式翻抛好氧发酵除臭一体化工艺 | 已执行 |
四、应急预案制定情况
本市产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位已制定有关意外事故的防范措施和应急预案,并要求转移过程中的所有运输公司有运输过程中的应急预案。
五、典型案例
(一)南阳市卧龙区云哲新型建材厂资源化利用项目。南阳市卧龙区云哲新型建材厂,成立于2015年5月25日,位于南阳市卧龙区王村乡柳湾村,占地13.5亩,分为生产车间1、生产车间2、办公区、配电房、静养房;该公司利用废弃建筑垃圾生产标砖项目,达到年处理建筑垃圾近30万方,年生产标砖3000万块以上,以及道牙等其他市政种类的再生资源产品,有效缓解建筑垃圾围城现象,为建设大美南阳做出应有贡献。
(二)社旗县加强废旧农膜回收工作,提高废旧农膜无害化利用。该县组织农业农村、市场监管部门,加强市场监管,鼓励生产、销售、使用0.01毫米以上加厚农膜,从源头上保证农田残膜可回收。并与南阳市洪基再生能源有限公司签订了废旧农膜回收利用协议,建立了全县农用薄膜回收台账和残留监测点,通过回收废旧农膜,不断提高农膜回收比例。同时加大废旧农膜回收宣传力度,今年以来,共组织宣传活动6次,发放宣传单3万余份,组织培训活动3场,培训200人次。全县农膜回收利用率达到90%以上。
(三)桐柏县实施有机肥替代,实现农药化肥减量增效。该县通过创新实施方式,推进施肥方式转变,推广先进适用技术,集成推广一批高产、高效、生态施肥技术模式,鼓励引导农民增施有机肥,特别是全县茶叶有机肥替代化肥工作进展顺利、成效明显,全县化肥使用量连年实现负增长,测土配方施肥技术覆盖率达到91.2%。
六、附属其他内容
信息发布城市:南阳市
信息发布机构:南阳市生态环境局
信息发布日期:2022年6月2日
信息发布周期:2021年1月1日至2021年12月31日
信息来源:南阳市生态环境局 南阳市城市管理局 南阳市农业农村局 南阳市商务局 南阳市工业和信息化局