环保备案公示第五次
环保备案公示
按照《河南省人民政府办公厅关于清理整改环保违法建设项目的通知》(豫环办明电【2016】33号)和《河南省环境保护委员会办公室关于做好整改环保违法建设项目的实施意见》(豫环委办【2016】22号)要求,根据环评机构编制的《现状环境影响评估报告》,唐河县环境监察大队出具的现场核查报告,经唐河县环保部门集体讨论决定,现对下列建设项目进行环保备案前公示,公示期为2016年12月2日至2016年12月8日,如有异议,请自公示发布之日起7日内反馈我局。
联系电话:68922926 联系人:杨学林 杨峥
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容 | 污染治理设施情况 | 污染物稳定达标情况 |
1 | 加油站项目 | 中国石化销售有限公司河南南阳唐河石油分公司桐寨铺加油站 | 唐河县桐寨铺镇街 | 年加油量1500吨 | 根据监察大队核查报告,该项目环保设施基本达到相关要求 | 污染物达标排放 |
2 | 加油站项目 | 中国石化销售有限公司河南南阳唐河石油分公司恒运加油站 | 唐河县黑龙镇王楼村 | 年加油量900吨 | 根据监察大队核查报告,该项目环保设施基本达到相关要求 | 污染物达标排放 |
3 | 加油站项目 | 中国石化销售有限公司河南南阳唐河石油分公司育英加油站 | 唐河县育英路与东环路交叉口 | 年加油量4900吨 | 根据监察大队核查报告,该项目环保设施基本达到相关要求 | 污染物达标排放 |
4 | 加油站项目 | 中国石化销售有限公司河南南阳唐河石油分公司南关加油站 | 唐河县唐枣路 | 年加油量5000吨 | 根据监察大队核查报告,该项目环保设施基本达到相关要求 | 污染物达标排放 |
5 | 加油站项目 | 中国石化销售有限公司河南南阳唐河石油分公司岗柳加油站 | 唐河县豫49线唐枣路 | 年加油量2000吨 | 根据监察大队核查报告,该项目环保设施基本达到相关要求 | 污染物达标排放 |
6 | 加油站项目 | 中国石化销售有限公司河南南阳唐河石油分公司湖阳加油站 | 唐河县湖阳镇镇 | 年加油量1600吨 | 根据监察大队核查报告,该项目环保设施基本达到相关要求 | 污染物达标排放 |
7 | 加油站项目 | 中国石化销售有限公司河南南阳唐河石油分公司东区加油站 | 唐河县城关312国道 | 年加油量4500吨 | 根据监察大队核查报告,该项目环保设施基本达到相关要求 | 污染物达标排放 |
唐河县环境保护局
2016年12月2日