南阳市2020年度固体废物污染环境 防治信息公告
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》《河南省固体废物污染环境防治条例》的要求,现将南阳市2020年度固体废物污染环境防治信息公告如下。
一、固体废物污染环境防治信息
认真贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,坚持“减量化、资源化、无害化”原则,积极推进危险废物集中处置设施建设,严格危险废物全过程监管,全面落实危险废物申报登记、转移联单等各项管理制度;强化一般固体废物管理,工业固体废物、农业固体废物、建筑垃圾的处置利用率和生活垃圾无害化处理水平不断提高。
(一)基本情况
一是危险废物安全处置监管水平持续提升。印发《南阳市危险废物等安全专项整治三年行动实施方案》,进一步完善监管机制,不断提升危险废物监管能力、处置能力和风险防范“三个能力”。市县联动开展危险废物排查整治,进一步摸清了底数,建立并动态更新了危险废物产生单位、危险废物产生单位自行利用和处置、危险废物经营单位、危险废物重点监管企业“四个清单”。2020年,全市纳入排查清单的企业共388家,其中产废单位369家、经营单位19家,全部纳入固体废物信息监管系统。开展危险废物规范化管理督查考核,对全市72家重点产废单位和8家综合经营单位危险废物规范化管理情况进行考核检查。
二是医疗废物无害化处置持续保持全覆盖。坚决守住阻断新冠病毒传播链条的最后一道关口,指导督促医疗废物处置相关工作,实施医疗废物日调度制度,做到医疗废物日产日清,严格落实医疗废物管理“两个100%”要求。对新冠肺炎医疗废物加增多层包装袋,设置专箱标识,暂存时间不超过24小时,保证优先处置。严格执行危险废物转移联单管理,实行医疗废物专人收集、专车运输,规划专用线路。严格按照《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》要求,采用高温蒸汽灭菌处置工艺,对涉新冠疫情医疗废物进行无害化处置。2020年,全市产生的5347.97吨医疗废物,通过无害化焚烧或高温蒸煮方式,全部得到安全处置。
三是废弃电器电子产品拆解更加规范。严格规范拆解企业行为,加强拆解企业监管,定期公开拆解信息。2020年,共拆解各类废弃电器电子1092888台(套),符合基金补贴要求1089575台(套)。
四是中心城区生活垃圾管理及资源化水平不断提升。通过加大城区道路清洗、洒水、清扫保洁力度,有计划地对城区道路进行全覆盖冲刷,定时、定点对沿街门店垃圾进行收集清运,严厉打击乱倒垃圾行为等措施,持续提升中心城区环境卫生水平。积极开展生活垃圾分类试点工作,不断提升生活垃圾资源化水平。2020年,中心城区垃圾分类试点的18个乡镇街道办共产生各类生活垃圾5024.95吨,回收利用966.7吨,生活垃圾分类回收利用率达19.2%。
(二)存在问题
一是企业的守法意识还不强。危险废物非法转移等问题时有发生。二是管理制度还不健全。危险废物分级分类管理体系尚未建立;危险废物鉴别难、鉴别成本高;危险废物利用的技术标准规范不健全,规范化利用的出路不畅。三是环境监管能力不足。固体废物环境管理机构不健全,技术力量比较薄弱。四是垃圾分类任重道远。居民尚未养成垃圾分类的习惯,垃圾全过程分类收集、运输、处置尚需加强软硬件建设。
(三)下步打算
一是补齐短板,全面提升“三个能力”。加快推进医疗废物集中处置项目建设,进一步提升全市医疗废物处置能力。有序推进固体废物监管信息化建设,实现对危险废物产生、贮存、转移、利用、处置的全过程监管。建立多部门联防联控联治机制,提升危险废物环境风险防范能力。严格废弃电器电子产品拆解处理审核。
二是严守底线,防范化解环境风险。严格医疗废物处置环境监管。持续开展危险废物排查整治专项行动。加强对新化学物质和有毒有害化学品的环境监管。扎实推动丹江口库区历史遗留矿山污染排查整治。扎实开展尾矿库环境风险排查整治。开展2021年塑料污染治理部门联合专项行动。
三是全程管控,推动垃圾分类工作。加大财政投入,不断升级“软硬件”配套设施,逐步提高居民垃圾分类的自觉意识,协同发力,推动垃圾分类向好发展。
四是加大投入,加大农业固体废物治理力度。积极争取国家固废污染防治专项资金,建设示范引领工程,以点带面,确保农业固体废物治理工作顺利开展。
二、固体废物相关信息
(一)工业固体废物相关信息
2020年全市重点工业固体废物产生量为489.27万吨,综合利用量为345.71万吨,处置量为94.9万吨。工业固体废物种类主要为粉煤灰、冶炼废渣、尾矿、炉渣、其他废物等。
表1 南阳市主要工业固体废物情况(前5位,单位:万吨)
固体废物种类 | 产生量 | 利用量 | 贮存量 | 处置量 |
粉煤灰 | 214.34307 | 210.00217 | 2.4251 | 1.9158 |
冶炼废渣 | 80.23838 | 17.5 | - | 62.73828 |
尾矿 | 62.972 | 0.21 | 44.762 | 18 |
炉渣 | 50.75544 | 47.86712 | 0.2528 | 2.63552 |
其他废物 | 40.3854 | 33.1583 | 1.33901 | 6.13623 |
表2 南阳市主要固体产生企业(前5位,单位:万吨)
企业名称 | 固体废物种类 | 产生量 | 处置量 | 贮存量 |
国投南阳发电有限公司 | 粉煤灰 | 63.9915 | 63.9915 | - |
南阳汉冶特钢有限公司 | 冶炼废渣 | 62.70808 | 62.70808 | - |
南阳天益发电有限责任公司 | 粉煤灰 | 60.1850 | 58.6016 | 1.5834 |
河南中源化学股份有限公司 | 粉煤灰 | 29.0643 | 29.0643 | - |
河南省淅川水泥有限公司 | 其他废物 | 25.388586 | - | 1.2 |
注:表1、表2来源于环统初步数据
(二)危险废物相关信息
2020年度产生量为2.726万吨,处置量为0.273万吨,综合利用量为2.689万吨(含2019年),年底累计贮存量为0.316万吨。工业危险废物的种类主要为HW08、HW46、HW11、HW49等。
2020年南阳市跨行政区域转出2.34万吨,转出的主要危险废物种类为HW08、HW46、HW11、HW49、HW50等;南阳市跨行政区域转入7.566万吨,转入危险废物主要种类为HW08、HW48、HW49、HW06、HW12等。
表3 南阳市工业危险废物产生及处置情况(单位:万吨)
工业危险废物 | 数量 |
产生量 | 2.726 |
综合利用量 | 2.689 |
贮存量 | 0.316 |
处置量 | 0.273 |
表4 南阳市主要危险废物产生种类(前10位,单位:吨)
种类 | 产生量 | 利用量 | 贮存量 | 处置量 |
HW08 | 11215.6369 | 11207.9031 | 1380.9463 | 2099.819 |
HW46 | 5770.51 | 6473.99 | 618.22 | 0 |
HW11 | 4875.131 | 4894.37 | 168.574 | 0 |
HW49 | 4070.79067 | 3659.4974 | 366.42577 | 164.4215 |
HW50 | 233.474 | 234.149 | 0.419 | 0 |
HW17 | 214.6151 | 5.76 | 145.685 | 183.8329 |
HW06 | 207.6322 | 193.455 | 8.793 | 5.5792 |
HW12 | 197.208 | 20.992 | 37.8251 | 195.6047 |
HW09 | 150.7918 | 90.9675 | 57.6455 | 20.8448 |
HW16 | 142.6353 | 96.2 | 46.2186 | 3.0045 |
合计 | 27078.42497 | 26877.284 | 2830.75227 | 2673.1066 |
表5 南阳市跨行政区域转移危险废物情况(前5位,单位:吨)
转移方式 | 种类 | 数量 | 目的 |
转出 | HW08 | 7954.7481 | 利用 |
HW46 | 6473.99 | 利用 | |
HW11 | 4894.37 | 利用 | |
HW49 | 3659.4974 | 利用 | |
HW50 | 234.149 | 利用 | |
转入 | HW08 | 26723.9036 | 处置、利用 |
HW48 | 16573.8399 | 处置、利用 | |
HW49 | 6679.27344 | 处置 | |
HW06 | 6429.6847 | 处置 | |
HW12 | 3673.2281 | 处置 |
表6 南阳市主要危险废物产生企业(前10位,单位:吨)
企业名称 | 危险废物产生种类 | 产生量 |
中南钻石有限公司 | HW46、HW08 | 5498.9 |
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂 | HW08 | 4254.1 |
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂 | HW08 | 4127.3 |
康卫集团环境服务有限公司 | HW49、HW08等 | 3486.1 |
南阳新大地陶瓷有限公司 | HW11 | 1367.5 |
河南油田分公司采油气工程服务中心 | HW08 | 1244.95 |
河南晋成陶瓷有限公司 | HW11 | 1076.92 |
南阳环宇电器有限公司 | HW11 | 750 |
河南通宇冶材集团有限公司 | HW11 | 748 |
中石化南阳能源化工有限公司 | HW49、HW08 | 511.27 |
注:表3、表4、表5、表6来源于环统初步数据
(三)医疗废物相关信息
2020年,全市医疗废物产生量为5347.97吨,同比减少0.03%,其中,5341.71吨医疗废物由南阳康卫环保有限公司和邓州市恒运医疗垃圾处理有限公司集中处置,6.26吨转移至郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司集中处置,集中处置率为100%。处置方式为无害化焚烧和高温蒸煮。
表7 南阳市医疗废物产生及处置情况(单位:吨)
种类 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | 处置能力 |
感染性废物 | 4765.8 | 4765.8 | 高温蒸煮/热解焚烧 | 日处理20吨/日处理10吨 |
损伤性废物 | 575.89 | 575.89 | 高温蒸煮/热解焚烧 | 日处理20吨/日处理10吨 |
病理性废物 | 6.26581 | 6.26581 | 热解焚烧 | 日处理10吨 |
化学性废物 | - | - | - | - |
药物性废物 | - | - | - | - |
注:表7来源于环统初步数据
(四)城市生活垃圾、建筑垃圾、污水处理厂污泥相关信息
表8 南阳市生活垃圾、建筑垃圾、污水处理厂污泥相关情况(单位:吨)
种类 | 产生量(或清运量) | 贮存量 | 处置量 | 处置方式 | 处置能力 |
城市生活 垃圾 | 1500/天 | 2231676 | 1500/天 | 卫生填埋 | 1000/天 |
建筑垃圾 | 2447500 | - | 2447500 | 企业自行处置用于骨料生产、制砖、公路建设、回填复耕、绿化等 | - |
污水处理厂污泥 | 46117.63 | - | - | 好氧堆肥运往中汇污泥处理资源利用有限公司 | - |
注:中心城区污水处理厂共有4家,分别为南阳市污水净化中心、南阳天冠水处理有限公司、南阳市王村污水处理厂、北控南阳污水净化有限公司(调试期,未产生污泥)
(五)农村固体废物相关信息
全市行政村共计4046个,共配备保洁员35450名、保洁管理员2726名;配备村庄保洁车辆15324辆,垃圾收集桶(箱)254193个,大型垃圾运输车873辆,乡镇垃圾中转站(地埋桶)160座,垃圾无害化处理场50座。对4003个行政村生活垃圾进行有效治理,占比98.9%。
产生畜禽粪便1350万吨,利用量(处置能力)1281万吨,利用率94.9%;产生秸秆1157吨,可收集992万吨,综合利用900万吨,综合利用率90.7%;使用农用薄膜21727吨,产生废农膜约21727吨,回收废旧农膜19732吨,回收率90.8%;产生农药包装物420吨,唐河、新野两个试点县共回收141.7吨,处置141.7吨。
(六)非传统的产品类废物相关信息
1.电子废物相关情况。南阳市具有废弃电器电子产品处理资格企业1家,“四机一脑”的拆解能力为362万台(套)/年。2020年,共收集废弃电器电子产品1072824台套,拆解1092888台(套)(含2019年收集),拆解产物全部得到安全处置利用。
2.报废汽车相关情况。南阳市具有车辆拆解资格企业1家,共回收废旧车辆4936辆,其中,乘用车343辆、客车1415辆、货车3084辆、其他94辆;拆解废旧汽车2336辆,贮存废旧车辆2600辆。拆解过程中,产生危险废物54.642吨,转移33.072吨,贮存47.267吨(含2019年)。
三、固体废物利用处置设施情况
(一)危险废物经营单位情况(主要是医疗废物、危险废物)
表9 南阳市危险废物经营许可证颁发情况(单位:吨)
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 地址 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
中环信环保有限公司 | 王壮 | 镇平县遮山镇韩沟村 | 豫环许可危废字73号 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11(其中261-015-11、261-017-11、261-018-11、261-026-11/261-029-11至261-035-11除外)、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21(其中261-041-21至261-044-21除外)、HW22、HW23、HW26、HW29(321-103-29)、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW46、HW48、HW49、HW50 | 99840 | 综合经营 | 2024.3.14 |
南阳康卫环保有限公司 | 林庆友 | 镇平县遮山镇韩沟村 | 宛环许可危废字09号 | HW01、841-001-01、841-002-01 | 7000 | 综合经营 | 2023.3.13 |
康卫集团环境服务有限公司 | 钱浩 | 镇平县遮山机电专业园区 | 豫环许可危废字90号 | HW49:900-045-49 | 5000 | 综合经营 | 2023.8.20 |
南阳汉鼎高新材料有限公司 | 张圳华 | 镇平县工业园区航天北路196号 | 豫环许可危废字83号 | HW50、772-007-50 | 60000 | 综合经营 | 2023.1.4 |
河南省西保冶材集团有限公司 | 李书成 | 西保工业园(灌河路南延伸段) | 豫环许可危废字131号 | 321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-06-48(除电解槽废阴极、废耐火材料、废铝加工过程中产生的灰渣、铝灰提铝过程中产生的二次灰渣的铝灰渣 | 10000 | 综合经营 | 2024.11.21 |
桐柏润祥工贸有限责任公司 | 李天法 | 桐柏县埠江镇工业园区 | 豫环许可危废字33号 | HW08、071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08 | 9000 | 综合经营 | 2023.11.7 |
南阳振兴环保科技有限公司 | 李志勇 | 南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 豫环许可危废字150号 | HW49:900-041-49 | 50000 | 综合经营 | 2025.12.21 |
南阳市油田振兴特种油品有限公司 | 李志勇 | 河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 豫环许可危废字117号 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)HW34废酸(261-058-34)、HW35废碱(251-015-35、900-350-35、900-353-35) | 140000 | 综合经营 | 2024.8.19 |
南阳璋鑫化工有限公司 | 高朝阳 | 南阳市官庄工区官庄镇忽桥村七组 | 豫环许可危废字127号 | 071-001-08、251-003-08 | 10000 | 综合经营 | 2024.8.19 |
南阳丰达再生能源科技有限公司 | 薛冰 | 河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区油田北路 | 豫环许可危废字149号 | 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、291-001-08、398-001-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、900-005-08、900-006-09、900-007-09、900-041-49 | 71200 | 综合经营 | 2025.12.21 |
邓州恒运医疗垃圾处理有限公司 | 魏乾坤 | 邓州市构林镇袁岗村 | 邓环许可危废字1号 | 831-001-01、831-002-01、831-003-01 | 3000 | 综合经营 | 2025.6.23 |
淅川县天宏再生资源有限公司 | 万晓娟 | 河南省南阳市淅川县金河镇薛庄村 | 淅环危废许可字〔2020〕01号 | HW08废矿物油及含废矿物油废物900-214-08 | 1500 | 收集经营 | 2023.5.6 |
西峡县卓越废旧物资回收有限公司 | 张智龙 | 西峡县仲景大道 | 西环许可危废字001号 | HW08废矿物油及含废矿物油废物900-214-08 | 100 | 收集经营 | 2022.4.7 |
镇平县泓发再生资源有限公司 | 李书军 | 镇平县遮山镇原二机厂院内 | 镇环许可危废字02号 | HW08废矿物油及含废矿物油废物900-214-08 | 8000 | 收集经营 | 2021.9.30 |
南阳市鑫源生态科技有限公司 | 王曼 | 官庄工区化工产业集聚区大庆路东段 | 宛官环许可危废字006号 | HW08废矿物油及含废矿物油废物900-214-08 | 5000 | 收集经营 | 2023.1.13 |
(二)工业固体废物、危险废物、医疗废物处置设施情况
表10 南阳市工业固体废物、危险废物处置设施(单位:吨)
处置种类 | 法人名称 | 设计处理 能力 | 实际处置 情况 | 设施地点 | 主要处置方式 |
HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11(其中261-015-11、261-017-11、261-018-11、261-026-11/261-029-11至261-035-11除外)、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21(其中261-041-21至261-044-21除外)、HW22、HW23、HW26、HW29(321-103-29)、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW46、HW48、HW49、HW50 | 中环信环保有限公司 | 998400 | 52935 | 镇平县遮山镇韩沟村 | 物化、焚烧、填埋 |
HW01 | 南阳康卫环保有限公司 | 7000 | 5237 | 镇平县遮山镇韩沟村 | 高温蒸汽 |
HW01 | 邓州恒运医疗垃圾处理有限公司 | 3000 | 104 | 邓州市构林镇袁岗村 | 焚烧 |
HW50 | 南阳汉鼎高新材料有限公司 | 60000 | 95.46 | 镇平县工业园区航天北路196号 | 综合利用 |
处置种类 | 法人名称 | 设计处理 能力 | 实际处置 情况 | 设施地点 | 主要处置方式 |
HW49 | 康卫集团环境服务有限公司 | 5000 | 0 | 镇平县遮山机电专业园区 | 综合利用 |
HW49 | 南阳振兴环保科技有限公司 | 50000 | 0 | 南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 综合利用 |
HW08、HW34、HW35 | 南阳市油田振兴特种油品有限公司 | 140000 | 32873 | 南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 综合利用 |
HW08、HW49 | 南阳丰达再生能源科技有限公司 | 71200 | 0 | 河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区油田北路 | 综合利用 |
HW08 | 南阳璋鑫化工有限公司 | 10000 | 0 | 南阳市官庄工区官庄镇忽桥村七组 | 综合利用 |
HW08 | 桐柏润祥工贸有限公司 | 9000 | 0 | 桐柏县埠江镇工业园区 | 综合利用 |
HW48 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 10000 | 649.26 | 西峡县西保工业园 | 综合利用 |
(三)生活垃圾、建筑垃圾、城市污水处理厂污泥处置设施和自行利用情况
表11 生活垃圾、建筑垃圾、城市污水处理厂污泥处置设施和自行利用情况
设施名称 | 法定代表人 | 设计处置能力 | 实际处置情况 | 设施地点 | 主要处置技术 | 执行标准 |
南阳市生活垃圾处理厂 | 张立铭 | 1000吨/天 | 1500吨/天 | 卧龙区潘庄社区 | 填埋 | GB-50896-2013 |
南阳市卧龙区云哲新型建材厂(民营) | 柳云哲 | 30万吨 | 30万吨 | 南阳市卧龙区王村乡柳湾村 | 建筑垃圾回收再利用、骨料生产及制砖 | GBT21144-2007 |
南阳市薛氏建材有限公司(民营) | 李玉梅 | 60万吨 | 60万吨 | 南阳市示范区新店乡草店村 | 建筑垃圾回收再利用、骨料生产及制砖 | GBT21144-2007 |
南阳市中汇污泥处理 资源利用有限公司(南阳市污泥处置项目) | 魏杰 | 200吨/天 | 200吨/天 | 卧龙区潦河镇上范营村 | 好氧堆肥+槽式翻抛+生物除臭一体化工艺 | GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准(表5,表6) |
四、应急预案制定情况
目前,全市388家涉危险废物单位均制定了应急预案,并定期组织开展应急演练,防止产生危险废物环境危害。严格执行危险废物电子转移联单制度,重点加强危险废物跨省、市转移监督管理和废弃危险化学品的无害化处置工作。
五、典型案例
(一)南阳市油田振兴特种油品有限公司2019年取得危险废物经营许可证,许可经营的种类范围为HW08废矿物油与含矿物油废物、HW34废酸、HW35废碱。该公司坚持绿色发展的经营理念,采用先进处置技术清洁生产,使危险废物变废为宝,资源化利用。2020年,共处置危险废物32873吨。
(二)中环信环保有限公司是国务院《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的重点建设项目,2015年取得危险废物经营许可证,许可经营的种类范围为《国家危险废物名录》中HW02、HW03、HW04等30类。该公司坚持“让环境不受伤”的经营理念,以创新创造价值,用专业、规范赢得信任,赢得了客户的好评。2020年,共处置危险废物52935吨。
六、附属其他内容
信息发布城市:南阳市
信息发布机构:南阳市生态环境局
信息发布日期:2021年6月5日
信息发布周期:2020年1月1日至2020年12月31日
信息来源:南阳市生态环境局 南阳市城市管理局 南阳市农业农村局 南阳市住房和城乡建设局